产品描述
48V低压储能锂电池采用高寿命、环保型磷酸铁锂电芯,具备高安全性与稳定性。内置高性能BMS系统,实现对电芯的智能化管理,支持堆叠安装,最多可并联10组,电池容量可灵活扩展,满足不同规模的户用及工商业储能需求。
产品支持 100A(2C)大电流充放电,搭载高性能处理器与双CPU架构,运行更高效稳定。配备 RS485、RS232、CAN 等多种通讯接口,可与各类储能逆变器无缝对接。结合多级能耗管理设计,使系统具备更高兼容性与可靠性,是家庭储能、工商业备用电源及光伏储能系统的理想选择。
产品特点
48V低压储能锂电池采⽤⾼寿命和环保的磷酸铁锂电池,
配置⾼性能BMS对电芯进⾏有效管理,堆叠使⽤,最⾼⽀持10组并联,
电池容量灵活组合、扩展,户用/工业储能系统使⽤更便捷。
▪︎ 支持大电流充放电:100A(2C)充放电;
▪︎ 采用高性能处理器,配置双CPU,高可靠性;
▪︎ 多种通信接口:RS485、RS232、CAN;
▪︎ 采用多级能耗管理;
▪︎ 高兼容性BMS,与储能逆变器无缝对接;
产品参数
| 型号 | TYN-D48VBP -1P | TYN-D48VBP – 2P | TYN-D48VBP -3P | TYN-D48VBP -4P | TYN-D48VBP -5P | TYN-D48VBP -6P | TYN-D48VBP -7P | TYN-D48VBP -8P | TYN-D48VBP -9P | TYN-D48VBP -10P |
| 电池参数 | ||||||||||
| 模块容量(Wh) | 15360 | |||||||||
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总容量(Wh) | 15360 | 30720 | 46080 | 61440 | 76800 | 92160 | 107520 | 122880 | 138240 | 153600 |
| 标准电压(V) | 51.2 | |||||||||
| 工作电压(V) | 44 – 58(估算范围) | |||||||||
| 标准放电电流(A) | 100A | |||||||||
| 标准充电电流(A) | 100A | |||||||||
| 建议放电深度 | 0.8 | |||||||||
| 工作环境 | “充电温度范围:0~45℃ / 45~85%RH | |||||||||
| 放电温度范围:-25~55℃ / 45~85%RH” | ||||||||||
| 安装方式 | 立柜 | |||||||||
| IP 等级 | IP54 | |||||||||
| 通讯 | CAN/RS485 | |||||||||
| 逆变器参数 | ||||||||||
| 型号 | TYN-MUST-PV50-3K | TYN-MUST-PV50-4K | TYN-MUST-PV50-5K | |||||||
| 额定电池电压 | 48V | |||||||||
| 逆变输出 | ||||||||||
| 额定输出功率 | 3KW | 4KW | 5KW | |||||||
| 浪涌功率 | 6KW | 8KW | 10KW | |||||||
| 波形 | 纯正弦波 | |||||||||
| 功率因数 | 1 | |||||||||
| 输出电压调节 | 230Vac±5% | |||||||||
| 逆变器效率(峰值) | 0.9 | |||||||||
| 转换时间 | 10ms(UPS、VDE4105)/ 20ms(APL) | |||||||||
| 交流输入 | ||||||||||
| 额定输入电压 | 230VAC | |||||||||
| 可选择电压范围 | 170~280VAC(UPS), 90~280VAC(APL)), 184~253VAC(VDE4105) | |||||||||
| 输入电压波形 | 正弦波(公用电或发电机) | |||||||||
| 频率范围 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | |||||||||
| 太阳能充电器&交流充电器 | ||||||||||
| 最大 PV 开路电压 | 145VDC | |||||||||
| MPPT 工作电压范围 | 60~130VDC | |||||||||
| 空载损耗 | 2W | |||||||||
| PV 输入功率 | 4000W | |||||||||
| PV 最大充电电流 | 80A | |||||||||
| 最大效率 | 0.98 | |||||||||
| AC 最大充电电流 | 60A | |||||||||
| 最大充电电流(PV+AC) | 140A | |||||||||
产品中心
相关产品
普达光电专注于太阳能供电与储能技术的研发与应用,致力于为客户打造高效、可靠的清洁能源解决方案。公司业务涵盖光伏发电系统的设计、建设与运维,以及户用和工商业储能系统的研发与制造。凭借一体化的服务模式,我们能够为不同需求的客户提供定制化支持,推动绿色能源的普及与可持续发展。
Copyright © 2021 – 2024 河南普达光电科技有限公司| 豫ICP备2021015288号|sitemap

















