4G/5G 物联太阳能供电系统(40W–10000W 全功率覆盖)
40W–150W 小型系统
200W–800W 中型系统
300W–1000W 中高功率系统
1000W–10000W 大功率系统












产品描述
4G/5G 物联太阳能供电系统适用于 无电或供电困难场景,可同时满足 供电+供网 的需求。系统集成太阳能电池板、MPPT 控制器、低温蓄电池/锂电池、通信模块,支持 TCP、UDP、MQTT、HTTP、WebSocket 等多种数据传输方式,轻松对接第三方云平台或使用厂家自有平台。
用户只需安装 SIM 卡,即可实现远程数据采集、监测和控制,广泛应用于 安防监控、数据采集、农业水利、森林防火、边境监测 等领域。
产品特点
一体化设计:支架、控制器、电池、通信模块高度集成,安装便捷。
全功率覆盖:40W–10000W,不同功率段适配小型传感器到大功率用电设备。
供电供网一体化:设备自带网口 + 无线模块,支持 4G/5G 联网。
远程管理:支持手机、电脑、小程序端实时查看数据,远程下发参数与控制设备。
高效能:单晶 A 级太阳能电池板,转换率高达 21.6%;MPPT 控制器转换效率 99%。
多重防护:过充、过放、过流、过温、短路保护,适应 -30℃~70℃ 极端环境。
可定制化:支持多路多电压输出、模块化扩展、客户设备集成。
功率段应用
🔹 40W–150W 小型系统
一体式结构,轻便易装
适用于 传感器、摄像头、小型监控设备
典型应用:数据采集、环境监测、远程小功率设备供电
🔹 200W–800W 中型系统
三角支架,结构稳固
适用于 安防监控、农业水利、边境防护
提供 12V/24V/5V 多路输出,满足不同电压需求
🔹 300W–1000W 中高功率系统
适配 负载功率较大的监测设备
支持多路直流输出,满足复杂应用
模块化设计,支持扩展
🔹 1000W–10000W 大功率系统
采用 防水机柜 + 逆控一体机
支持 48V DC 与 220V AC 输出,满足交流/直流设备需求
适用于 森林防火、数据中心、边防设施、大型监控系统
应用场景
智慧安防:摄像头、雷达监控、边防巡逻
数据采集:环境监测、水文水利、农业物联网
应急供电:无人区基站、临时监测点、灾害应急
工业应用:油气管道、矿区监测、偏远基建
产品参数
| 型号/参数 | TYN-TYM3S40W-20AHG | TYN-TYM3S60W-30AHG | TYN-TYM3S80W-40AHG | TYN-TYM3S100W-50AHG | TYN-TYM3S120W-60AHG | TYN-TYM3S150W-70AHG | TYN-HNM4S1P200W-100AHG | TYN-HNM4S1P250W-120AHG | TYN-HNM4S1P300W-150AHG | TYN-HNM4S1P400W-200AHG | TYN-HNM4S2P600W-300AHG | TYN-HNM4S3P800W-400AHWG | TYN-HNM4S1P300W-150AHG | TYN-HNM4S1P400W-200AHG | TYN-HNM4S2P500W-250AHG | TYN-HNM4S3P600W-300AHWG | TYN-HNM4S3P800W-400AHWG | TYN-HNM4S3P1000W-500AHWG |
| 光伏组件 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 600W | 800W | 300W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| 输入电压 | 18V | 18V | 18V | |||||||||||||||
| 组件类型 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | |||||||||||||||
| 电池 | ||||||||||||||||||
| 电池类型 | 三元锂(可定制磷酸铁锂) | 磷酸铁锂(可定制三元锂,胶体,钠离子) | 磷酸铁锂(可定制三元锂,胶体,钠离子) | |||||||||||||||
| 电池容量 | 20AH | 30AH | 40AH | 50AH | 60AH | 70AH | 100AH | 120AH | 150AH | 200AH | 300AH | 400AH | 150AH | 200AH | 250AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| 额定能量 | 222Wh | 333Wh | 444Wh | 555Wh | 666Wh | 882Wh | 1280Wh | 1536Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3200Wh | 3840Wh | 5120Wh | 6400Wh |
| 循环次数 | >1000深度循环 | >1000深度循环 | >2000次深度循环 | |||||||||||||||
| 标称电压 | 11.1V(可定制24V) | 12.8V(可定制24V) | 12.8V(可定制24V) | |||||||||||||||
| 过充电压 | 12.6V | 14.6V | 14.6V | |||||||||||||||
| 过放电压 | 9V | 10V | 10V | |||||||||||||||
| 最大放电电流 | 10A | 10A | 10A | 15A | 15A | 15A | 10A | 15A | 20A | 15A | 20A | 30AH | ||||||
| 充放电温度 | -30~70℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | |||||||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||||||||||
| 转换技术 | MPPT/PWM可选 | MPPT/PWM可选 | MPPT/PWM可选 | |||||||||||||||
| 通讯功能 | 选配(RS485通讯、支持MODBUS协议、带APP/小程序远程管理、可带4G网络输出) | (可选)RS485通讯、支持MODBUS协议、带APP/小程序远程管理、可带4G网络输出 | (可选)RS485通讯、支持MODBUS协议、带APP/小程序远程管理、可带4G网络输出 | |||||||||||||||
| 保护功能 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | |||||||||||||||
| 工作温度 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ | |||||||||||||||
| 状态指示灯 | LED(充电状态、电池状态、输出状态) | LED(充电状态、电池状态、输出状态) | LED(充电状态、电池状态、输出状态) | |||||||||||||||
| 输出方式 | 12V标准DC插头(可定制) | 12V标准DC插头(可定制) | 12V标准DC插头(可定制) | |||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||||||||||
| 负载转换效能 | 有太阳90-98%阴雨天55-65%因环境温度变化会产生变化 | 有太阳90-98%阴雨天55-65%因环境温度变化会产生变化 | 有太阳90-98%阴雨天55-65%因环境温度变化会产生变化 | |||||||||||||||
| 冷却方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | |||||||||||||||
| 外壳材质 | 金属喷塑 | 金属喷塑 | 金属喷塑 | |||||||||||||||
| 固定方式 | 壁装、立杆安装 | 壁装、立杆安装 | 壁装、立杆安装 | |||||||||||||||
| 网络模块 | ||||||||||||||||||
| 网络类型 | TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA | TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA | TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA | |||||||||||||||
| 频段信息 | “TDD-LTE:下行速率 112.5Mbps,上行速率 12.5Mbps;Band34/38/39/40/41 | TDD-LTE:下行速率 112.5Mbps,上行速率 12.5Mbps;Band34/38/39/40/41 | TDD-LTE:下行速率 112.5Mbps,上行速率 12.5Mbps;Band34/38/39/40/41 | |||||||||||||||
| FDD-LTE:下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps; Band 1/3/5/8 | FDD-LTE:下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps; Band 1/3/5/8 | FDD-LTE:下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps; Band 1/3/5/8 | ||||||||||||||||
| WCDMA:下行速率 21Mbps,上行速率5.76Mbps;Band 1/8 | WCDMA:下行速率 21Mbps,上行速率5.76Mbps;Band 1/8 | WCDMA:下行速率 21Mbps,上行速率5.76Mbps;Band 1/8 | ||||||||||||||||
| TD-SCDMA:下行速率 2.8Mbps,上行速率 2.2Mbps;Band 34/39″ | TD-SCDMA:下行速率 2.8Mbps,上行速率 2.2Mbps;Band 34/39″ | TD-SCDMA:下行速率 2.8Mbps,上行速率 2.2Mbps;Band 34/39 | ||||||||||||||||
| SIM/USIM 卡 | 标准6针SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡 | 标准6针SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡 | 标准6针SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡 | |||||||||||||||
| 天线 | 5dbi全频天线 | 5dbi全频天线 | 5dbi全频天线 | |||||||||||||||
| 网络协议 | IPv4 | IPv4 | IPv4 | |||||||||||||||
| DHCP/静态IP | 支持DHCP动态获取IP地址和静态IP功能 | 支持DHCP动态获取IP地址和静态IP功能 | 支持DHCP动态获取IP地址和静态IP功能 | |||||||||||||||
| 网口 | 1个(可用作WAN口或LAN口)/4个(1WAN 3LAN) | 1个(可用作WAN口或LAN口)/4个(1WAN 3LAN) | 1个(可用作WAN口或LAN口)/4个(1WAN 3LAN) | |||||||||||||||
| 网口速率 | 10/100Mbps, Auto MDI/MDIX | 10/100Mbps, Auto MDI/MDIX | 10/100Mbps, Auto MDI/MDIX | |||||||||||||||
| 串口 | 1个或多个RS485串口 | 1个或多个RS485串口 | 1个或多个RS485串口 | |||||||||||||||
| 工作环境 | -25~+80℃,5~95%RH(无凝露) | -25~+80℃,5~95%RH(无凝露) | -25~+80℃,5~95%RH(无凝露) | |||||||||||||||
| 存储环境 | -40~+85℃,1~95%RH(无凝露) | -40~+85℃,1~95%RH(无凝露) | -40~+85℃,1~95%RH(无凝露) | |||||||||||||||
| 供电电压 | DC9~36V | DC9~36V | DC9~36V | |||||||||||||||
| 工作电流 | 平均:150mA/12VDC | 平均:150mA/12VDC | 平均:150mA/12VDC | |||||||||||||||
| 指令方式 | 标准AT指令集/扩展AT指令集/数据传输/短信息传输 | 标准AT指令集/扩展AT指令集/数据传输/短信息传输 | 标准AT指令集/扩展AT指令集/数据传输/短信息传输 | |||||||||||||||
| 网络协议 | 支持TCP、UDP、DNS、MQTT、HTTP、WebSocket、NTP透传 | 支持TCP、UDP、DNS、MQTT、HTTP、WebSocket、NTP透传 | 支持TCP、UDP、DNS、MQTT、HTTP、WebSocket、NTP透传 | |||||||||||||||
| 网络数据采集通道数 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 网络缓存 | 共享50条/50K | 共享50条/50K | 共享50条/50K | |||||||||||||||
| 数据位 | 7, 8 | 7, 8 | 7, 8 | |||||||||||||||
| 停止位 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | |||||||||||||||
| 校验位 | None , Even , Odd | None , Even , Odd | None , Even , Odd | |||||||||||||||
| 波特率 | 1200 bps ~ 115200 bps | 1200 bps ~ 115200 bps | 1200 bps ~ 115200 bps | |||||||||||||||
| 流控 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||
| 缓存 | 共享50 条/50K | 共享50 条/50K | 共享50 条/50K | |||||||||||||||
| 保护 | ESD保护,浪涌保护 | ESD保护,浪涌保护 | ESD保护,浪涌保护 | |||||||||||||||
| 虚拟串口 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||
| 配置方式 | 上位机设置软件,串口指令,短信AT命令 | 上位机设置软件,串口指令,短信AT命令 | 上位机设置软件,串口指令,短信AT命令 | |||||||||||||||
| 天线接口 | SMA射频座(阴头,50欧姆阻抗) | SMA射频座(阴头,50欧姆阻抗) | SMA射频座(阴头,50欧姆阻抗) | |||||||||||||||
产品中心
相关产品
普达光电专注于太阳能供电与储能技术的研发与应用,致力于为客户打造高效、可靠的清洁能源解决方案。公司业务涵盖光伏发电系统的设计、建设与运维,以及户用和工商业储能系统的研发与制造。凭借一体化的服务模式,我们能够为不同需求的客户提供定制化支持,推动绿色能源的普及与可持续发展。
Copyright © 2021 – 2024 河南普达光电科技有限公司| 豫ICP备2021015288号|sitemap






